成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 闫**梅 | 3.0000 | 2022/7/30 12:15:11 | |
| 赵**萍 | 1.0000 | 2022/7/29 13:35:28 | |
| 张**光 | 2.0000 | 2022/7/28 12:11:44 | |
| 王**强 | 2.0000 | 2022/7/27 12:26:01 | |
| 郑**子 | 1.0000 | 2022/7/25 18:05:22 | |
| 彭**鑫 | 2.0000 | 2022/7/23 13:35:25 | |
| 耿**洽 | 2.0000 | 2022/7/21 14:08:48 | |
| 曹**龙 | 1.0000 | 2022/7/21 10:23:37 | |
| 王**合 | 1.0000 | 2022/7/20 16:08:20 | |
| 郭**磊 | 1.0000 | 2022/7/20 11:02:14 |




浙公网安备 33078202001579号