成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 徐**红 | 1.0000 | 2022/8/4 17:44:39 | |
| 闫**梅 | 3.0000 | 2022/7/30 12:15:11 | |
| 赵**萍 | 1.0000 | 2022/7/29 13:35:28 | |
| T**珊 | 2.0000 | 2022/7/26 16:13:20 | |
| 刘**龙 | 2.0000 | 2022/7/25 20:40:48 | |
| 郑**子 | 1.0000 | 2022/7/25 18:05:22 | |
| 彭**鑫 | 2.0000 | 2022/7/23 13:35:25 | |
| 曲**平 | 1.0000 | 2022/7/22 17:46:33 | |
| 耿**洽 | 2.0000 | 2022/7/21 14:08:48 | |
| 郝**杰 | 1.0000 | 2022/7/21 13:48:23 |




浙公网安备 33078202001579号