成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 曹**鑫 | 1.0000 | 2023/8/8 15:35:50 | |
| 段**涛 | 1.0000 | 2023/8/3 11:13:39 | |
| 张**丹 | 1.0000 | 2023/8/3 10:15:42 | |
| 任**兴 | 1.0000 | 2023/8/3 9:24:11 | |
| 何**琴 | 2.0000 | 2023/8/2 16:29:23 | |
| 李**捷 | 2.0000 | 2023/8/2 15:08:25 | |
| 车**日 | 1.0000 | 2023/7/31 11:21:07 | |
| 朱**店 | 1.0000 | 2023/7/31 9:59:03 | |
| 褚**天 | 1.0000 | 2023/7/29 14:10:08 | |
| 靳**合 | 1.0000 | 2023/7/29 10:43:55 |




浙公网安备 33078202001579号