成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阿**1 | 1.0000 | 2022/11/9 9:34:34 | |
| 王**巍 | 1.0000 | 2022/11/7 11:20:17 | |
| 肖**明 | 6.0000 | 2022/11/5 14:32:21 | |
| 乔**琴 | 1.0000 | 2022/10/30 13:08:24 | |
| 董**刚 | 4.0000 | 2022/10/29 17:27:48 | |
| 王**丽 | 2.0000 | 2022/10/28 22:46:01 | |
| 郑**子 | 2.0000 | 2022/10/28 21:34:57 | |
| 邓**叶 | 2.0000 | 2022/11/1 9:43:24 | |
| 曲**平 | 1.0000 | 2022/10/25 17:54:31 | |
| 徐**捷 | 2.0000 | 2022/10/25 9:38:27 |




浙公网安备 33078202001579号