成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郑**子 | 1.0000 | 2022/9/22 14:51:40 | |
| T**鹏 | 1.0000 | 2022/9/20 11:52:02 | |
| 曹**之 | 2.0000 | 2022/9/20 11:40:35 | |
| 陈**号 | 2.0000 | 2022/9/19 17:44:09 | |
| 叶**群 | 4.0000 | 2022/9/16 18:18:02 | |
| 蔡**野 | 1.0000 | 2022/9/16 12:51:23 | |
| 曹**龙 | 1.0000 | 2022/9/13 14:50:52 | |
| 朱**店 | 1.0000 | 2022/9/8 14:00:53 | |
| 耿**洽 | 2.0000 | 2022/9/6 16:06:25 | |
| T**店 | 2.0000 | 2022/9/6 6:50:37 |




浙公网安备 33078202001579号