成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 王**利 | 2.0000 | 2023/12/5 10:39:55 | |
| 王**利 | 2.0000 | 2023/12/5 10:33:23 | |
| 肖**明 | 6.0000 | 2023/12/3 10:37:02 | |
| 苏**贤 | 2.0000 | 2023/11/27 10:38:24 | |
| 张**阳 | 10.0000 | 2023/11/25 16:15:46 | |
| 方**越 | 2.0000 | 2023/11/23 21:02:17 | |
| 陈**店 | 1.0000 | 2023/11/21 15:48:54 | |
| 王**合 | 1.0000 | 2023/11/21 11:37:54 | |
| 王**香 | 1.0000 | 2023/11/21 1:44:42 | |
| 邓**叶 | 2.0000 | 2023/11/20 19:34:55 |




浙公网安备 33078202001579号