成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 沈**磊 | 2.0000 | 2022/12/21 12:59:33 | |
| 何**琴 | 2.0000 | 2022/12/19 15:43:35 | |
| 胡**静 | 1.0000 | 2022/12/19 11:48:47 | |
| 苏**贤 | 1.0000 | 2022/12/19 11:12:26 | |
| 张**阳 | 6.0000 | 2022/12/18 23:59:42 | |
| 田**科 | 2.0000 | 2022/12/14 14:41:53 | |
| 赵**萍 | 1.0000 | 2022/12/14 13:53:26 | |
| 肖**明 | 2.0000 | 2022/12/14 10:56:16 | |
| 范**礼 | 2.0000 | 2022/12/13 19:20:38 | |
| 王**剑 | 2.0000 | 2022/12/13 19:08:28 |




浙公网安备 33078202001579号