成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 何**琴 | 2.0000 | 2022/12/19 15:43:35 | |
| 胡**静 | 1.0000 | 2022/12/19 11:48:47 | |
| 李**兰 | 2.0000 | 2022/12/13 21:17:36 | |
| 邓**叶 | 2.0000 | 2022/12/15 9:27:12 | |
| 范**礼 | 4.0000 | 2022/12/9 12:23:16 | |
| 李**兰 | 2.0000 | 2022/12/8 21:55:44 | |
| 仰**静 | 1.0000 | 2022/12/7 11:29:24 | |
| 刘**龙 | 2.0000 | 2022/12/4 19:53:38 | |
| 左**媛 | 4.0000 | 2022/11/30 16:23:24 | |
| 于**超 | 1.0000 | 2022/11/29 15:23:18 |




浙公网安备 33078202001579号