成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 周**珠 | 1.0000 | 2022/11/9 17:10:54 | |
| 曲**平 | 1.0000 | 2022/10/25 17:54:31 | |
| 叶**春 | 2.0000 | 2022/10/24 12:33:35 | |
| 王**合 | 1.0000 | 2022/10/19 15:09:23 | |
| 谭**容 | 1.0000 | 2022/10/19 8:25:48 | |
| 曹**禹 | 1.0000 | 2022/10/12 11:48:03 | |
| 郭**磊 | 1.0000 | 2022/10/9 9:21:49 | |
| 庞**辉 | 3.0000 | 2022/10/7 17:48:31 | |
| T**翔 | 2.0000 | 2022/9/29 13:30:55 | |
| 肖**明 | 3.0000 | 2022/9/26 18:14:19 |




浙公网安备 33078202001579号