成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 蔡**野 | 1.0000 | 2023/8/9 13:05:25 | |
| 曹**鑫 | 1.0000 | 2023/8/8 15:35:50 | |
| 段**涛 | 1.0000 | 2023/8/3 11:13:39 | |
| 张**丹 | 1.0000 | 2023/8/3 10:15:42 | |
| 何**琴 | 2.0000 | 2023/8/2 16:29:23 | |
| 李**捷 | 2.0000 | 2023/8/2 15:08:25 | |
| 于**洋 | 1.0000 | 2023/8/1 10:40:13 | |
| 李**倩 | 2.0000 | 2023/7/31 16:42:06 | |
| T**翔 | 1.0000 | 2023/7/31 14:32:00 | |
| 朱**店 | 1.0000 | 2023/7/31 9:59:03 |




浙公网安备 33078202001579号