成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 唐**店 | 2.0000 | 2022/12/28 22:05:51 | |
| 吴**倩 | 2.0000 | 2022/12/25 23:18:28 | |
| 付**豪 | 1.0000 | 2022/12/25 20:03:45 | |
| 王**香 | 2.0000 | 2022/12/25 18:13:25 | |
| 吴**倩 | 4.0000 | 2022/12/24 19:40:09 | |
| 乔**琴 | 1.0000 | 2022/12/24 17:24:51 | |
| 陈**晨 | 1.0000 | 2022/12/23 19:12:36 | |
| 刘**男 | 2.0000 | 2022/12/23 16:49:46 | |
| 方**越 | 1.0000 | 2022/12/23 16:25:41 | |
| 唐**炯 | 2.0000 | 2022/12/23 13:34:29 |




浙公网安备 33078202001579号