成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**冲 | 3.0000 | 2023/3/13 9:19:30 | |
| 丁**涵 | 1.0000 | 2023/3/9 0:49:05 | |
| 曹**鑫 | 1.0000 | 2023/2/25 12:29:17 | |
| 杨**静 | 1.0000 | 2023/2/18 15:58:00 | |
| 曲**平 | 1.0000 | 2023/2/17 12:05:39 | |
| 吴**倩 | 3.0000 | 2022/12/25 23:18:28 | |
| 唐**炯 | 1.0000 | 2022/12/23 13:25:26 | |
| 张**丹 | 2.0000 | 2022/12/20 10:00:50 | |
| 苏**贤 | 3.0000 | 2022/12/19 11:12:26 | |
| 黄**涵 | 1.0000 | 2022/12/14 19:52:41 |




浙公网安备 33078202001579号