成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 曹**龙 | 1.0000 | 2023/2/13 12:30:50 | |
| 乔**琴 | 1.0000 | 2023/1/31 13:00:06 | |
| 李**季 | 1.0000 | 2023/1/4 10:19:12 | |
| 丁**涵 | 2.0000 | 2022/12/27 16:03:14 | |
| 吴**倩 | 4.0000 | 2022/12/25 23:18:28 | |
| 曹**鑫 | 1.0000 | 2022/12/24 14:44:42 | |
| 唐**炯 | 1.0000 | 2022/12/23 13:25:26 | |
| 苏**贤 | 2.0000 | 2022/12/21 15:36:39 | |
| 黄**涵 | 1.0000 | 2022/12/14 19:52:41 | |
| 曹**鑫 | 1.0000 | 2022/12/2 16:10:58 |




浙公网安备 33078202001579号