成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 王**洁 | 2.0000 | 2023/12/16 14:31:04 | |
| 张**昊 | 1.0000 | 2023/12/12 9:15:03 | |
| 王**洁 | 1.0000 | 2023/11/24 12:00:41 | |
| 任**娟 | 1.0000 | 2023/10/25 15:43:56 | |
| T**格 | 1.0000 | 2023/10/16 1:18:18 | |
| 范**礼 | 2.0000 | 2023/10/12 14:43:37 | |
| 许**聪 | 1.0000 | 2023/10/7 13:07:34 | |
| 任**兴 | 1.0000 | 2023/9/28 12:10:12 | |
| 连**明 | 2.0000 | 2023/9/27 13:57:33 | |
| 曹**禹 | 1.0000 | 2023/9/27 13:46:11 |




浙公网安备 33078202001579号