成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**冲 | 1.0000 | 2023/8/11 14:45:41 | |
| 王**合 | 1.0000 | 2023/8/9 16:42:43 | |
| 肖**明 | 12.0000 | 2023/8/9 13:02:44 | |
| 李**捷 | 4.0000 | 2023/8/2 15:08:25 | |
| 尹**娓 | 2.0000 | 2023/8/2 9:41:04 | |
| 朱**店 | 1.0000 | 2023/8/1 14:15:42 | |
| 陈**宇 | 5.0000 | 2023/7/31 16:58:56 | |
| 朱**店 | 1.0000 | 2023/7/31 9:59:03 | |
| 靳**合 | 1.0000 | 2023/7/29 10:43:55 | |
| 宁**引 | 1.0000 | 2023/7/27 14:50:36 |




浙公网安备 33078202001579号