成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 王**剑 | 2.0000 | 2023/2/13 9:00:15 | |
| T**姿 | 1.0000 | 2023/2/9 9:14:52 | |
| 张**阳 | 4.0000 | 2023/2/8 15:25:35 | |
| 朱**店 | 1.0000 | 2023/2/1 16:14:07 | |
| 刘**玲 | 2.0000 | 2023/1/29 22:34:28 | |
| 董**刚 | 3.0000 | 2023/1/3 13:52:42 | |
| 杨**胜 | 1.0000 | 2023/1/2 14:51:31 | |
| 方**越 | 2.0000 | 2023/1/1 12:55:55 | |
| 天**伟 | 1.0000 | 2022/12/31 11:46:20 | |
| 苏**贤 | 2.0000 | 2022/12/29 8:28:38 |




浙公网安备 33078202001579号