成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 唐**店 | 2.0000 | 2023/2/17 1:39:36 | |
| 刘**权 | 1.0000 | 2023/2/16 9:01:39 | |
| 郑**子 | 1.0000 | 2023/2/14 15:48:12 | |
| 仰**静 | 1.0000 | 2023/2/9 14:41:53 | |
| 曹**禹 | 1.0000 | 2023/1/31 19:49:10 | |
| 郑**子 | 1.0000 | 2023/1/31 18:03:52 | |
| 刘**玲 | 6.0000 | 2023/1/29 22:34:28 | |
| 方**越 | 3.0000 | 2023/1/29 10:04:42 | |
| 吴**英 | 1.0000 | 2023/1/3 13:53:00 | |
| 汤**杰 | 2.0000 | 2023/1/2 15:17:57 |




浙公网安备 33078202001579号