成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 彭**鑫 | 2.0000 | 2023/4/10 22:45:23 | |
| 任**兴 | 1.0000 | 2023/4/10 15:12:40 | |
| 谭**容 | 1.0000 | 2023/4/8 11:15:33 | |
| 张**阳 | 4.0000 | 2023/3/25 1:03:27 | |
| 徐**捷 | 2.0000 | 2023/3/22 9:53:51 | |
| 李**捷 | 4.0000 | 2023/3/13 16:18:26 | |
| 张**冲 | 3.0000 | 2023/3/13 9:19:30 | |
| 丁**涵 | 1.0000 | 2023/3/9 0:49:05 | |
| 谭**容 | 1.0000 | 2023/2/21 10:05:38 | |
| 杨**静 | 1.0000 | 2023/2/18 15:58:00 |




浙公网安备 33078202001579号