成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 费**婷 | 2.0000 | 2023/4/19 8:44:42 | |
| T**峰 | 2.0000 | 2023/4/13 8:29:52 | |
| 彭**鑫 | 2.0000 | 2023/4/10 22:45:23 | |
| 赵**萍 | 1.0000 | 2023/4/10 8:48:58 | |
| 刘**倩 | 1.0000 | 2023/3/27 11:00:12 | |
| 张**阳 | 4.0000 | 2023/3/25 1:03:27 | |
| 李**捷 | 4.0000 | 2023/3/13 16:18:26 | |
| 张**冲 | 2.0000 | 2023/3/13 9:19:30 | |
| 丁**涵 | 1.0000 | 2023/3/9 0:49:05 | |
| 郑**子 | 1.0000 | 2023/2/14 15:48:12 |




浙公网安备 33078202001579号