成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 王**香 | 1.0000 | 2024/9/8 14:38:49 | |
| 陶**宏 | 1.0000 | 2024/8/21 17:46:39 | |
| T**玲 | 1.0000 | 2024/8/3 17:37:43 | |
| 钱**涌 | 1.0000 | 2024/7/23 22:50:18 | |
| 方**越 | 2.0000 | 2024/7/14 20:54:13 | |
| 范**礼 | 1.0000 | 2024/7/12 13:39:50 | |
| 范**礼 | 2.0000 | 2024/7/5 9:36:44 | |
| T**欣 | 2.0000 | 2024/7/2 9:39:55 | |
| 朱**店 | 1.0000 | 2024/6/24 11:46:00 | |
| 张**斌 | 1.0000 | 2024/6/20 15:45:05 |




浙公网安备 33078202001579号