成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杨**春 | 6.0000 | 2023/5/10 22:40:37 | |
| 唐**店 | 4.0000 | 2023/5/5 12:31:25 | |
| 凌**丹 | 1.0000 | 2023/5/4 10:00:28 | |
| 凌**丹 | 1.0000 | 2023/5/3 15:59:05 | |
| 张**峰 | 1.0000 | 2023/4/26 19:55:09 | |
| T**峰 | 1.0000 | 2023/4/13 8:29:52 | |
| 江**店 | 3.0000 | 2023/4/12 9:15:56 | |
| 唐**店 | 2.0000 | 2023/3/15 16:43:40 | |
| 李**捷 | 4.0000 | 2023/3/13 16:18:26 | |
| 张**冲 | 3.0000 | 2023/3/13 9:19:30 |




浙公网安备 33078202001579号