成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 欢**港 | 4.0000 | 2023/7/8 0:52:55 | |
| 吴**燕 | 3.0000 | 2023/7/6 1:14:10 | |
| 江**店 | 4.0000 | 2023/6/27 17:20:07 | |
| 靳**显 | 1.0000 | 2023/6/7 9:11:27 | |
| 王**芳 | 2.0000 | 2023/5/25 13:10:31 | |
| 唐**店 | 4.0000 | 2023/5/5 12:31:25 | |
| 唐**店 | 2.0000 | 2023/4/17 16:11:23 | |
| T**峰 | 1.0000 | 2023/4/13 8:29:52 | |
| 江**店 | 3.0000 | 2023/4/12 9:15:56 | |
| 赵**萍 | 1.0000 | 2023/4/10 8:48:58 |




浙公网安备 33078202001579号