成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 王**洁 | 2.0000 | 2023/11/24 12:06:01 | |
| 严**香 | 1.0000 | 2023/9/28 2:15:51 | |
| 陶**宏 | 1.0000 | 2023/9/27 11:54:56 | |
| 杨**胜 | 1.0000 | 2023/7/26 16:55:29 | |
| 赵**萍 | 1.0000 | 2023/7/27 9:00:31 | |
| 于**洋 | 1.0000 | 2023/7/12 12:07:06 | |
| 刘**丽 | 1.0000 | 2023/7/6 8:54:03 | |
| 邓**叶 | 2.0000 | 2023/6/17 15:45:42 | |
| 靳**显 | 1.0000 | 2023/6/7 9:11:27 | |
| 曹**之 | 2.0000 | 2023/5/24 15:43:20 |




浙公网安备 33078202001579号