成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**丽 | 1.0000 | 2023/7/6 8:54:03 | |
| 邓**叶 | 2.0000 | 2023/7/1 21:41:09 | |
| 曹**之 | 2.0000 | 2023/5/24 15:43:20 | |
| 朱**强 | 1.0000 | 2023/5/17 18:32:33 | |
| 张**朋 | 2.0000 | 2023/5/15 21:05:39 | |
| 张**阳 | 6.0000 | 2023/4/28 1:07:56 | |
| 张**峰 | 1.0000 | 2023/4/26 19:55:09 | |
| 费**婷 | 2.0000 | 2023/4/19 8:44:42 | |
| 张**丹 | 1.0000 | 2023/4/11 11:09:07 | |
| T**峰 | 2.0000 | 2023/4/13 8:29:52 |




浙公网安备 33078202001579号