成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**丽 | 1.0000 | 2023/7/6 8:54:03 | |
| 靳**显 | 1.0000 | 2023/6/7 9:11:27 | |
| 赵**萍 | 1.0000 | 2023/5/29 9:18:52 | |
| 金**方 | 1.0000 | 2023/5/26 8:18:52 | |
| 曹**之 | 2.0000 | 2023/5/24 15:43:20 | |
| 任**兴 | 1.0000 | 2023/5/22 14:32:15 | |
| 张**朋 | 2.0000 | 2023/5/15 21:05:39 | |
| 张**阳 | 6.0000 | 2023/4/28 1:07:56 | |
| 张**峰 | 1.0000 | 2023/4/26 19:55:09 | |
| 蔡**猛 | 2.0000 | 2023/4/21 16:39:54 |




浙公网安备 33078202001579号