成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 榆**磊 | 1.0000 | 2024/10/26 22:37:31 | |
| 方**越 | 3.0000 | 2024/10/7 9:02:56 | |
| 田**飞 | 2.0000 | 2024/9/10 13:14:31 | |
| 陶**宏 | 1.0000 | 2024/8/21 17:46:39 | |
| 田**飞 | 1.0000 | 2024/8/9 14:36:48 | |
| 陶**宏 | 10.0000 | 2024/7/22 11:47:01 | |
| 肖**文 | 8.0000 | 2024/7/12 16:32:36 | |
| 肖**文 | 8.0000 | 2024/7/13 9:16:31 | |
| T**欣 | 1.0000 | 2024/7/2 9:39:55 | |
| 官**伟 | 3.0000 | 2024/7/1 16:17:54 |




浙公网安备 33078202001579号