成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 方**越 | 3.0000 | 2024/10/7 9:02:56 | |
| 陶**宏 | 1.0000 | 2024/8/21 17:46:39 | |
| 乔**琴 | 2.0000 | 2024/8/19 11:52:24 | |
| 田**飞 | 1.0000 | 2024/8/9 14:36:48 | |
| 王**洁 | 3.0000 | 2024/7/31 16:25:29 | |
| 陶**宏 | 10.0000 | 2024/7/22 11:47:01 | |
| 王**合 | 3.0000 | 2024/7/2 13:36:43 | |
| T**欣 | 1.0000 | 2024/7/2 9:39:55 | |
| 仰**静 | 1.0000 | 2024/6/24 13:29:24 | |
| 肖**文 | 5.0000 | 2024/6/12 13:18:54 |




浙公网安备 33078202001579号