成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 王**剑 | 16.0000 | 2024/4/17 10:43:39 | |
| 朱**店 | 8.0000 | 2024/4/16 11:21:00 | |
| 朱**店 | 8.0000 | 2024/4/17 13:18:08 | |
| 肖**明 | 8.0000 | 2024/4/14 15:32:39 | |
| 隗**威 | 16.0000 | 2024/4/13 10:12:19 | |
| 吴**英 | 8.0000 | 2024/4/11 19:08:16 | |
| 何**琴 | 8.0000 | 2024/4/11 11:55:51 | |
| 段**涛 | 8.0000 | 2024/4/8 12:38:29 | |
| 连**明 | 8.0000 | 2024/4/2 20:14:28 |




浙公网安备 33078202001579号