成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 朱**店 | 1.0000 | 2024/6/24 11:46:00 | |
| 何**琴 | 1.0000 | 2024/6/17 17:34:18 | |
| 张**容 | 1.0000 | 2024/5/15 16:54:42 | |
| 徐**铭 | 3.0000 | 2024/4/13 13:08:33 | |
| T**欣 | 1.0000 | 2024/4/6 15:48:41 | |
| 曹**之 | 1.0000 | 2024/3/20 10:41:30 | |
| 蔡**猛 | 3.0000 | 2024/3/17 21:56:26 | |
| 肖**文 | 1.0000 | 2024/1/22 9:44:53 | |
| 杨**静 | 1.0000 | 2023/12/20 8:25:21 | |
| 王**洁 | 2.0000 | 2023/11/24 12:00:41 |




浙公网安备 33078202001579号