成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**迪 | 2.0000 | 2023/12/21 9:25:11 | |
| 李**宏 | 1.0000 | 2023/12/14 13:07:51 | |
| 王**洁 | 2.0000 | 2023/11/24 12:06:01 | |
| 王**香 | 1.0000 | 2023/11/21 1:44:42 | |
| 陶**宏 | 1.0000 | 2023/9/27 11:54:56 | |
| 赵**萍 | 1.0000 | 2023/9/19 8:40:29 | |
| 张**阳 | 6.0000 | 2023/9/4 15:27:02 | |
| 车**日 | 1.0000 | 2023/7/31 11:21:07 | |
| 杨**胜 | 1.0000 | 2023/7/26 16:55:29 | |
| 于**洋 | 1.0000 | 2023/7/12 12:07:06 |




浙公网安备 33078202001579号