成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 彭**鑫 | 6.0000 | 2022/7/19 15:18:11 | |
| 付**豪 | 1.0000 | 2022/7/18 16:03:30 | |
| 马**杰 | 1.0000 | 2022/7/17 17:46:54 | |
| 汤**杰 | 1.0000 | 2022/7/15 16:28:51 | |
| 朱**红 | 1.0000 | 2022/7/18 13:24:49 | |
| 邓**叶 | 1.0000 | 2022/7/15 11:10:09 | |
| 吴**英 | 2.0000 | 2022/7/14 16:48:10 | |
| 连**明 | 2.0000 | 2022/7/12 15:19:43 | |
| 聂**路 | 1.0000 | 2022/7/9 23:54:48 | |
| 朱**强 | 2.0000 | 2022/7/9 13:52:40 |




浙公网安备 33078202001579号