成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 付**豪 | 1.0000 | 2025/8/31 10:13:06 | |
| 张**丹 | 3.0000 | 2025/8/27 12:32:27 | |
| 丁**涵 | 1.0000 | 2025/4/1 19:36:22 | |
| 肖**明 | 6.0000 | 2024/12/17 12:32:08 | |
| 王**林 | 1.0000 | 2024/11/18 15:52:27 | |
| 王**青 | 1.0000 | 2024/10/25 14:29:10 | |
| 段**涛 | 2.0000 | 2024/9/26 9:20:57 | |
| 宁**引 | 2.0000 | 2024/9/25 11:03:52 | |
| 田**飞 | 1.0000 | 2024/8/9 14:36:48 | |
| 钱**涌 | 2.0000 | 2024/7/23 22:50:18 |




浙公网安备 33078202001579号