成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 田**飞 | 1.0000 | 2024/8/9 14:36:48 | |
| T**玲 | 2.0000 | 2024/8/3 17:37:43 | |
| 方**越 | 1.0000 | 2024/7/4 12:12:11 | |
| T**欣 | 1.0000 | 2024/7/2 9:39:55 | |
| 官**伟 | 2.0000 | 2024/7/1 16:17:54 | |
| 王**芳 | 1.0000 | 2024/6/25 17:12:41 | |
| 张**洋 | 1.0000 | 2024/6/24 17:12:30 | |
| 张**玲 | 1.0000 | 2024/6/19 22:15:21 | |
| 张**光 | 2.0000 | 2024/6/19 13:28:30 | |
| 任**兴 | 1.0000 | 2024/6/19 10:11:44 |




浙公网安备 33078202001579号