成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**玲 | 1.0000 | 2024/6/7 16:00:33 | |
| 刘**男 | 2.0000 | 2024/1/19 17:40:57 | |
| T**亮 | 3.0000 | 2024/1/17 15:07:04 | |
| 严**香 | 3.0000 | 2024/1/15 16:02:38 | |
| 任**兴 | 1.0000 | 2023/12/23 16:19:04 | |
| 刘**男 | 1.0000 | 2023/11/10 17:37:56 | |
| T**君 | 6.0000 | 2023/9/13 16:54:16 | |
| 徐**捷 | 2.0000 | 2023/8/1 11:22:29 | |
| 麻**龙 | 4.0000 | 2023/7/5 22:33:29 | |
| 杨**静 | 1.0000 | 2023/5/18 12:25:47 |




浙公网安备 33078202001579号