成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 付**豪 | 1.0000 | 2025/8/31 10:13:06 | |
| 张**丹 | 5.0000 | 2025/8/27 12:32:27 | |
| 何**琴 | 2.0000 | 2025/5/14 15:40:30 | |
| T**悦 | 1.0000 | 2025/4/27 9:08:25 | |
| 范**礼 | 2.0000 | 2025/3/28 12:40:53 | |
| 王**香 | 1.0000 | 2025/1/3 9:01:09 | |
| 刘**利 | 1.0000 | 2024/10/9 11:40:06 | |
| 刘**利 | 1.0000 | 2024/9/24 13:07:51 | |
| 刘**利 | 1.0000 | 2024/9/9 12:04:12 | |
| 曲**平 | 1.0000 | 2024/7/12 8:20:23 |




浙公网安备 33078202001579号